教室平面分布图(2019年8月15)
东 |
教 室 平 面 分 布 图
西 南教学楼 东
六楼 | 楼梯 | 微机室 | 楼 梯 | 微机室 | |||
五楼 | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 二(7) | ||
四楼 | 二(8) | 二(9) | 二(10) | 二(11) | 二(12) | ||
三楼 | 二(13) | 二(14) | 二(15) | 二(16) | 一(8) | ||
二楼 | 一(9) | 一(10) | 一(11) | 一(12) | 会议室 | ||
一楼 | 一(15) | 一(14) | 走廊 | 一(13) | 办公室 |
西 北教学楼 东
六楼 | 楼梯 | 三(3) | 三(4) | 楼梯 | ||
五楼 | 三(5) | 三(6) | 三(7) | 三(8) | ||
四楼 | 三(9) | 三(10) | 三(11) | 三(12) | ||
三楼 | 三(13) | 三(14) | 三(15) | 三(16) | ||
二楼 | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | ||
一楼 | 高一年级部 | 一(6) | 一(7) | 考勤室 |
教 室 平 面 分 布 图
艺 术 楼
二楼 | ||
一楼 |
科技楼(北) 科技楼(南)
四楼 | 二(2) | 二(1) | |||||
三楼 | 三(2) | 三(1) | |||||
一(1) | |||||||
一楼 |
上一篇:还比着可爱的手势[ 01-13 ]
下一篇:这段艰苦的童年未能得到证实[ 01-13 ]
- 相关信息
- 没有相关内容